Compra protegida.
Compartir
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Marca | Samsung |
Modelo | A23 |
Es Dual SIM | No |
Color | Black |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Es celular de juego | No |
Es celular robusto | No |
Compañía telefónica | Liberado |
altura del paquete | 15CM |
ancho del paquete | 5CM |
longitud del paquete | 10CM |
peso del paquete | 500CM |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Características principales de las cámaras | Bokeh,Autoenfoque,Cámara lenta,PDAF,Panorámica |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold,4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Profundidad | 8.4 mm |
Modelo detallado | SM-A235M |
Zoom digital | 10x |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Altura | 165.4 mm |
Incluye lápiz | No |
Es resistente a caídas | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a salpicaduras | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al agua | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Galaxy A |
Color principal | Negro |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Red móvil | 4G/LTE |
Nombre del sistema operativo | Android |
Origen | Argentina |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Tipos de cámaras traseras | Wide,Ultrawide,Macro,Depth |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Mes de lanzamiento | Mayo |
Año de lanzamiento | 2022 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tiempo de conversación | 56 h |
Peso | 195 g |
Ancho | 76.9 mm |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
Con barómetro | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con brújula | Sí |
Con eSIM | No |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con GPS | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Con IMEI | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Con NFC | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con radio | Sí |
Con batería removible | No |
Con pantalla plegada secundaria | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Con botón SOS | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Todos los productos de nuestro sitio cuentan con Garantía Oficial.
Puede pagar online de forma segura y en cuotas a través de MercadoPago con tarjetas de créditos de todos los bancos. También puede reservar su pedido y abonarlo por depósito o transferencia bancaria o bien, en nuestro local al retirarlo. Agregue el producto al carrito y continue con el proceso de pago online. *La financiación expresada mas arriba es únicamente en el local de forma presencial. Productos expresados en USD, consulte formas de pago disponibles en el momento
Hacemos envíos a todo el país. Consulte nuestros costos y formas de envío. También puede retirar en nuestro local, previa coordinación por teléfono o email.